| 1° | Sabatino | 388 |
| 2° | Imparato | 385 |
| 3° | Pellizzari | 381,5 |
| 4° | Ghelfi | 375,5 |
| 5° | Moscardini | 372 |
| 6° | Bassi | 371,5 |
| 6° | Nannetti | 371,5 |
| 8° | Borciani | 368,5 |
| 9° | Franceschini | 367,5 |
| 10° | Ruozzi | 364 |
| 10° | Bocedi | 364 |
| 12° | Baccarani | 361,5 |
| 13° | Giardina | 361 |
| 14° | Luppi | 357 |
| 14° | Maestri | 357 |
| 16° | Tappa | 354,5 |
| 17° | Cazzola | 354 |
| 18° | Battaglia | 353 |
| 19° | Bagni | 352 |
| 20° | Lombardo | 349 |
| 21° | Laritonda | 348,5 |
| 21° | Tritto | 348,5 |
| 23° | Lapenna | 348 |
| 24° | Rocchi | 341,5 |
| 25° | Magnani | 341 |
| 26° | Mujaric | 337 |
| 27° | Bigi | 335,5 |
| 28° | Bonvicini | 330,5 |
| 29° | Biondi | 325,5 |
Fantamondiale Classifica Quarti
6