Monthly Archives: giugno 2009
Giochi medioevali
E io pago …
E io pago diceva Toto’ anni fa
Scrivo quest’articolo in quanto sul sito di Gazzata non si parla solo di calcio ma anche di quello che ci circonda, e cosa ci circonda di più del nostro beneamato comune ( che ultimamente ci ha anche battuto alla gara medioevale ) ?
Riporto le parole di un nostro affezionato lettore che vuole rimanere anonimo:
Si firma : “CITTADINI INFURIATI PER LA NON CIRCOLAZIONE“
Il fatto è la costruzione della rotonda presso l’incrocio ( quello con il semaforo che funziona sempre per intenderci ) che doveva essere inaugurata per la fiera di Maggio e pare quasi sicuro che sia da rifare: hanno provato il pullman delle scuole e questo non riesce a passarci !!!
Pare anche che l’azienda che ha curato ( forse non è la parola più corretta ) i lavori è la stessa che era fallita ed aveva curato ( … ancora …. devo trovare un sinonimo ) la realizzazione della piazza della Chiesa ( che stranamente è da rifare anche questa … ) .
Torneo delle vie 2009, FINALE!
VIA SANT’ANNA/FORNACE
CAMPIONE 2009
Via Gazzata Vs Via S.Anna/Fornace 13 – 14 d.c.r. (partita al 60° 5 – 5)
| Pagelle Via Sant’Anna/Fornace | Finale |
| Luca Pelli. (Capitano) | Assente |
| C | 6,5 |
| Paolo Guidetti | 7 |
| Alberto Guidetti | Assente |
| Elia | 6 |
| Robert | 7 |
| Tello | 6,5 |
| Davide Castagnetti | 7 |
| Sumo | 7,5 |
| Liga | Assente |
| Massimiliano Pelli. | 6 |
| Silvio Pelli. | Assente |
| Pagelle Via Gazzata | Finale |
| Umberto (Capitano) | 6 |
| Daniele Bocedi | 6,5 |
| Brega | 6,5 |
| Ferro | 6,5 |
| Robbè | 6 |
| Italo Moscardini | SV |
| Emore | 5,5 |
| Giacomo Moscardini | 6 |
| Filippo Moscardini | 5,5 |
| Saverio Moscardini | 5,5 |
| Samuele Moscardini | 6 |
| Claudio Moscardini | Assente |
| Topo | Assente |
| Fabio Ruozzi | Assente |
| Maicol Pietri | 6,5 |
| Roberto Pietri | 6 |
Pagelle Torneo delle vie 3° giornata
| Classifica | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | |
| 1° | Via Sant’Anna/Fornace | 6 | 10 | 6 |
| 2° | Via Gazzata | 6 | 10 | 7 |
| 3° | Via GazzataBis/Annegata | 6 | 10 | 11 |
| 4° | Via Erbosa/Ca’ Matte | 0 | 6 | 12 |
| Classifica Marcatori | Gol | |
| 1° | Pellizzari Massimo | 5 |
| 2° | Pietri Senior | 4 |
| 2° | Sabba | 4 |
| 3° | 007 | 3 |
| 4° | Daniele | 2 |
| 4° | Pietri Junior | 2 |
| 4° | Michele | 2 |
| 4° | Elia | 2 |
| 4° | Alle Lode | 2 |
| 5° | Alberto | 1 |
| 5° | Mara | 1 |
| 5° | Ferro | 1 |
| 5° | Emo | 1 |
| 5° | Laritonda | 1 |
| 5° | Mai una gioia | 1 |
| 5° | Nerino | 1 |
| 5° | Luca P. | 1 |
| 5° | Sumo | 1 |
| Classifica Autogol | Gol | |
| 1° | Pellizzari Luca | 1 |
Ultima giornata torneo delle vie
Stasera ?!?!?

?!?!?!?
Torneo delle vie 2° Giornata
La direzione del torneo ricorda che in caso di arrivo a parità di punti queste saranno le regole del torneo, regole che valgono per tutti i tornei del mondo. http://it.wikipedia.org/wiki/Classifica_avulsa
Applicazione nel calcio professionistico in italia [modifica]
Fino alla stagione 2006-2007, la classifica avulsa veniva usata solo in caso di tre o più squadre a pari punti e serviva a decidere quali due squadre avrebbero disputato lo spareggio. Dalla stagione calcistica 2007-2008 è stata scelta come unica discriminante per determinare i piazzamenti alla fine di ogni campionato.
- 1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della classifica avulsa;
- 2) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- 3) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- 4) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- 5) del sorteggio.
| Classifica | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | |
| 1° | Via Sant’Anna/Fornace | 6 | 9 | 4 |
| 2° | Via Gazzata | 3 | 8 | 6 |
| 3° | Via GazzataBis/Annegata | 3 | 6 | 9 |
| 4° | Via Erbosa/Ca’ Matte | 0 | 4 | 8 |
| Classifica Marcatori | Gol | |
| 1° | Pellizzari Massimo | 5 |
| 2° | Pietri Senior | 3 |
| 3° | Sabba | 2 |
| 3° | Daniele | 2 |
| 3° | 007 | 2 |
| 4° | Alberto | 1 |
| 4° | Mara | 1 |
| 4° | Ferro | 1 |
| 4° | Emo | 1 |
| 4° | Pietri Junior | 1 |
| 4° | Michele | 1 |
| 4° | Alle Lode | 1 |
| 4° | Mai una gioia | 1 |
| 4° | Nerino | 1 |
| 4° | Elia | 1 |
| 4° | Luca P. | 1 |
| 4° | Sumo | 1 |
| Classifica Autogol | Gol | |
| 1° | Pellizzari Luca | 1 |
Torneo delle vie 1° Giornata
| Classifica | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | |
| 1° | Via Sant’Anna/Fornace | 3 | 6 | 2 |
| 2° | Via Gazzata | 3 | 5 | 2 |
| 3° | Via Erbosa/Ca’ Matte | 0 | 2 | 5 |
| 4° | Via GazzataBis/Annegata | 0 | 2 | 6 |
| Classifica Goleador | Gol | |
| 1° | Pellizzari Massimo | 3 |
| 2° | Pietri Senior | 2 |
| 3° | Ferro | 1 |
| 3° | Emo | 1 |
| 3° | Pietri Junior | 1 |
| 3° | Michele | 1 |
| 3° | Alle Lode | 1 |
| 3° | Mai una gioia | 1 |
| 3° | 007 | 1 |
| 3° | Elia | 1 |
| 3° | Luca P. | 1 |
| 3° | Sumo | 1 |
| Pagelle Via Gazzata | |
| Umberto (Capitano) | 4 |
| Daniele Bocedi | 7,5 |
| Brega | 6 |
| Ferro | 7 |
| Robbè | 6,5 |
| Italo Moscardini | 6 |
| Emore | 7 |
| Giacomo Moscardini | 7 |
| Filippo Moscardini | 6 |
| Saverio Moscardini | 6 |
| Samuele Moscardini | 5,5 |
| Claudio Moscardini | Assente |
| Topo | Assente |
| Fabio Ruozzi | 6 |
| Maicol Pietri | 6,5 |
| Roberto Pietri | 7 |
Il bello di essere studenti..
Torneo delle vie: LA VIGILIA
Eccoci arrivati alla vigilia del torneo più atteso e più discusso del 2009 .
Nervi tesi anzi tesissimi , ma vediamo di ordinare un attimo le idee e enunciare i fatti:
Si parte subito con un Nerino ( il capitano della tribù di via Annegata con i ripudiati di via Gazzata ) , il Nero si presenta con il trattorino alle 07:58 di Sabato mattina e comincia il suo sfalcio , da notare che ha preferito rasare “per il lungo” per evitare di agevolare il riconoscimento del fuorigioco ( sarà questa tattiche che il Nero butterà in campo per tentare di mettere le mani sulla coppa ? )
Capitolo erba in campo: il Nero lascia l’erba in campo per tentare di far stancare gli avversari nel raccoglierla , e quasi ci riesce. E poi le critiche al tabellone delle partite ( troppo ravvicinate per i suoi calciatori ) e al geometra ( chiamato anche maestro della cordella ) Brega con le parole : sa ghe al geometra a som in na bota ……. ( il contenuto della botte è stato svelato in un secondo tempo ma non è trascrivibile )